Garantieinformationen
Ablauf: Januar 2026
Garantieart: Premier Vor-Ort (Ausgenommen Starlight Tastaturen)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Premier Vor-Ort (Ausgenommen Starlight Tastaturen)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad X1 Yoga 7th Gen 21CD0070GE storm grey STL
1.689,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad X1 Yoga 7th Gen 21CD0070GE storm grey STL"
Intel® Core™ 1 x i7-1255U Deka-Core 1,2 GHz bis zu 4,7 GHz | 16.0GB DDR5L On-Board | 1 x 512GB 1 x M.2 NGFF SSD Opal 2.0 konform | 14,0"/35,5cm WUXGA 1920x1200 10 Finger Multi-Touch | Intel® Iris® Xe Graphics G7 96EUs | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | WWAN: Fibocom L860-GL-16 | Bluetooth 5.2 | Fingerabdruckscanner | NFC | Deutsches Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 4 Zellen Interne Batterie | Windows 10 Professional 64-BIT
Bildschirm | |
Displayschutz: | Touchscreen Schutzfolie selbs |
---|---|
Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
Display Ausleuchtung: | 500 cd/m² |
Display Betrachtungswinkel: | 170° Horizontal /170° Vertikal |
Display Größe: | 14,0"/35,5cm |
Display Kontakt: | 10 Finger Multi-Touch |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1000:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i7-1255U |
Lithographie: | 10nm |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics G7 9 |
Prozessor Kerntaktung: | 1,2 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Alder Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | BGA1700 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,7 GHz |
Prozessorkerne: | Deka-Core |
Stromverlustleistung: | 15 Watt |
Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | Low-Power DIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5200MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5L On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Pen | |
Pen Eigenschaft: | Integrated Pen |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus |
Kamera Mikrofon: | 4x Array Langstrecken Mikrofo |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W + 2 x 0,8W |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
WWAN | |
WWAN Bauform: | M.2 |
WWAN Hersteller: | Fibocom |
WWAN Modell: | L860-GL-16 |
WWAN Standards: | LTE, WCDMA |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastaturfarbe: | Schwarz |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4 |
USB: | 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 always on |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
NFC Typ: | NFC |
Batterie | |
Batterie Typ: | Interne Batterie, Li-Polymer Batterie |
Batterie Wattstunden: | 57,0 Wh |
Batterie Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Sturmgrau |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaft: | Slim |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 10 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |