Garantieinformationen
Ablauf: Juli 2027
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Zustand
Gut - deutliche Gebrauchsspuren
Gut - deutliche Gebrauchsspuren

Lenovo ThinkPad X12 Detachable 2nd Gen 21LK000FGE
1.319,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad X12 Detachable 2nd Gen 21LK000FGE"
Intel® Core™ Ultra 5 1 x 134U Dodeca-Core 0,7 GHz bis zu 4,4 GHz | 16.0GB DDR5xL On-Board | 1 x M.2 SSD 2242 1 x 512GB Opal 2.0 konform | 12,3"/31,24cm 1920x1280 | Intel® Graphics | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.3 | Fingerabdruckscanner | ThinkPad Tablet Folio Tastatur Deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 1 x Li-Ion Batterie 4 Zellen Li-Ion Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Bildschirm | |
Touch Technik: | One Glass Solution Touch |
---|---|
Display Auflösung: | 1920x1280 |
Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
Display Eigenschaft: | Low Power |
Display Glas: | Corning Gorilla Glass |
Display Größe: | 12,3"/31,24cm |
Display Oberfläche: | Fettabweisend, Nicht reflektierend |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 3:2 Seitenverhältnis |
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x 134U |
Lithographie: | 7nm |
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
Prozessor Grafik: | Intel® Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 0,7 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Meteor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ Ultra 5 |
Prozessor Sockel: | FCBGA2551 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,4 GHz |
Prozessorkerne: | Dodeca-Core |
Stromverlustleistung: | 9 Watt |
Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | On-Board RAM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 6400MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5xL On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 SSD 2242 |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Pen | |
Pen Eigenschaft: | Digital Pen |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | 5 Megapixel |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung, World Facing Camera |
Kamera Eigenschaft: | Infrarotkamera |
Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Kartenschacht | |
SIM-Kartenslot: | Nano-SIM Kartenschacht mit Ka |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Besonderheit: | Trackpoint |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Tastaturtyp: | ThinkPad Tablet Folio Tastatur |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 1x Thunderbolt™ 4 |
USB: | 1 x USB 3.2 Type C |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Ion Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 42,0 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |