Garantieinformationen
Ablauf: Juli 2025
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad X13 3rd Gen 21BN0047MH
1.089,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad X13 3rd Gen 21BN0047MH"
Intel® Core™ 1 x i7-1260P Dodeca-Core 1,5 GHz bis zu 4,7 GHz | 16.0GB DDR5L On-Board | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 512GB Opal 2.0 konform | 13,3"/33,7cm WUXGA 1920x1200 | Intel® Iris® Xe Graphics G7 96EUs | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | WWAN: Quectel EM05-G | Bluetooth 5.2 | Fingerabdruckscanner | Smart Card Reader | Standardtastatur Nicht deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 1 x Li-Polymer Batterie 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 10 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i7-1260P |
---|---|
Lithographie: | 10nm |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics G7 9 |
Prozessor Kerntaktung: | 1,5 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Alder Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | BGA1700 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,7 GHz |
Prozessorkerne: | Dodeca-Core |
Stromverlustleistung: | 28 Watt |
Zwischenspeicher: | 18MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | On-Board RAM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 4800MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5L On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
Display Ausleuchtung: | 300 cd/m² |
Display Betrachtungswinkel: | 170° Horizontal /170° Vertikal |
Display Größe: | 13,3"/33,7cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1000:1 |
Farbumfang: | Gamut 72% |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus |
Kamera Mikrofon: | Integriertes Array Mikrofon |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
WWAN | |
WWAN Bauform: | M.2 |
WWAN Hersteller: | Quectel |
WWAN Modell: | EM05-G |
WWAN Standards: | LTE |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Besonderheit: | Trackpoint |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Nicht deutsches Layout |
Tastaturtyp: | Standardtastatur |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB4™ |
USB: | 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 always on |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Smart Card | |
Smart-Card intern: | Smart Card Reader |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 54,7 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 10 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |